2024-2025赛季 · 东西部积分榜 · 实时战绩更新
西部联盟竞争激烈,雷霆、掘金、森林狼等强队领跑,湖人、勇士在季后赛席位边缘争夺。以下为西部15支球队最新战绩排名数据。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 32 | 12 | .727 | 3.5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 13 | .705 | 4.5 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 29 | 15 | .659 | 6.5 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 27 | 17 | .614 | 8.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 18 | .591 | 9.5 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 19 | .568 | 10.5 |
| 8 | 金州勇士 | 24 | 20 | .545 | 11.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 23 | 21 | .523 | 12.5 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 22 | .500 | 13.5 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 21 | 23 | .477 | 14.5 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 18 | 26 | .409 | 17.5 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 16 | 28 | .364 | 19.5 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 30 | .318 | 21.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 32 | .273 | 23.5 |
东部联盟凯尔特人一骑绝尘,骑士、尼克斯紧随其后,魔术、步行者等球队表现亮眼。东部季后赛席位争夺同样白热化。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 8 | .818 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 11 | .750 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 13 | .705 | 5.0 |
| 4 | 奥兰多魔术 | 29 | 15 | .659 | 7.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 28 | 16 | .636 | 8.0 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 18 | .591 | 10.0 |
| 7 | 底特律活塞 | 25 | 19 | .568 | 11.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 24 | 20 | .545 | 12.0 |
| 9 | 费城76人 | 22 | 22 | .500 | 14.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 23 | .477 | 15.0 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 20 | 24 | .455 | 16.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 26 | .409 | 18.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 15 | 29 | .341 | 21.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 32 | .273 | 24.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 34 | .227 | 26.0 |
以下为本周NBA最受关注的比赛对阵,包括东西部强强对话和季后赛卡位战。
本赛季各单项数据领跑球员一览,展现NBA顶级球星的统治力。
雷霆 · 场均31.5分 5.5篮板 6.2助攻 · 得分王
国王 · 场均13.8篮板 7.2助攻 · 篮板王
老鹰 · 场均11.5助攻 25.8分 · 助攻王
鹈鹕 · 场均2.1抢断 6.8助攻 · 抢断王
马刺 · 场均3.6盖帽 24.1分 · 盖帽王
追踪NBA每日重要动态,包括交易传闻、伤病报告、教练变动等。
本赛季NBA呈现多强争霸格局。西部雷霆凭借SGA的MVP级表现领跑,掘金约基奇依然是最强内线。东部凯尔特人阵容深度惊人,有望卫冕。季后赛对阵将在4月中旬确定,让我们拭目以待!
SGA冲击MVP 约基奇三连MVP? 文班亚马年度最佳新秀 凯尔特人能否卫冕 库里最后巅峰赛季 詹姆斯父子同台 全明星赛新赛制 季后赛黑马预测
本赛季最大惊喜!SGA带领雷霆打出历史级表现,防守效率联盟第一,进攻火力同样凶猛。切特·霍姆格伦成长为全能内线,球队化学反应极佳,是本赛季总冠军最大热门。
上赛季总冠军保持了核心阵容,塔图姆和布朗的双核组合依然强大。霍勒迪、波尔津吉斯等角色球员发挥稳定,球队目标是建立王朝。目前稳居东部第一,展现卫冕雄心。
詹姆斯与浓眉的组合依然具有竞争力,但球队需要更多稳定的第三得分点。拉塞尔的组织能力和里夫斯的成长给球队带来希望。目前排名西部第五,季后赛席位基本稳固,但需要提升排名。